| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Marcin Łopucki | Polsko | 1974 | 5 | 9 | 8 | 17 |
| 2. | 69 | Bartoníček Pavel | Fitness SK Kadaň | 1972 | 4 | 4 | 16 | 20 |
| 3. | 1 | Tomáš Hlava | TJ Lanškroun | 1988 | 10 | 8 | 16 | 24 |
| 4. | 14 | Michal Velkov | Big One Fitness Brno | 1985 | 11 | 10 | 20 | 30 |
| 5. | 71 | Petr Plachý | Sportcentrum Cheb | 1989 | 15 | 15 | 30 | 45 |
![]() |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Zbyněk Ceradský | Muscle Factory Březnice | 1975 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 2. | 68 | Pavel Hochman | Big One Fitness Brno | 1984 | 5 | 7 | 12 | 19 |
| 3. | 64 | Michal Trykar | FC Aura Plzeň | 1974 | 9 | 8 | 18 | 26 |
| 4. | 76 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 14 | 13 | 26 | 39 |
| 5. | 45 | Vlastimil Černota | Fitc. MR Club Pardubice | 1956 | 13 | 14 | 28 | 42 |
| 6. | 67 | Luboš Chmelenský | Fitness Hardcore Praha | 1988 | 18 | 16 | 36 | 52 |
| 7. | 65 | Michal Průša | Fitness Hardcore Praha | 1983 | 21 | 20 | 42 | 62 |
| 8. | 42 | Michal Bohunek | TJ Lokomotiva Beroun | 1984 | 24 | - | - | - |
![]() |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 2. | 74 | Martin Dráb | Klub Kulturistiky Ostrava | 1973 | 8 | 6 | 16 | 22 |
| 3. | 78 | Radek Čejka | Universal Gym Ústí n.L. | 1968 | 7 | 9 | 16 | 25 |
| 4. | 31 | Radek Neumann | Cardiofitness Praha | 1978 | 12 | 10 | 22 | 32 |
| 5. | 75 | Bartosz Guran | Polsko | 1975 | 15 | 12 | 30 | 45 |
![]() |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Radek Čejka | Universla Gym Ústí n.L. | 1968 | 5 | 4 | 12 | 16 |
| 2. | 23 | Ivan Horáček | City Fitness C. Hořice | 1948 | 9 | 5 | 16 | 21 |
| 3. | 76 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 8 | 10 | 14 | 24 |
| 4. | 45 | Vlastimil Černota | Fitc. MR Club Pardubice | 1956 | 6 | 11 | 16 | 27 |
| 5. | 20 | Jiří Faflík | FC SKP Ústí nad Labem | 1948 | 15 | 15 | 30 | 45 |
![]() |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Michala Vyhnálková *) | Sport Klub Most | 1975 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 2. | 77 | Patrycja Kozyra *) | Polsko | 1978 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 3. | 70 | Renata Ticháčková | Sportcentrum Delfín ČB | 1981 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 4. | 72 | Olga Gajdošová | Fitness Factory Jihlava | 1987 | 14 | 14 | 13 | 41 |
| 5. | 2 | Pavlína Tejklová | TJ Lanškroun | 1986 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 6. | 22 | Kateřina Měřínská | Big One Fitness Brno | 1978 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 7. | 9 | Jana Palečková | TJ Slavoj Tachov | 1982 | 21 | 21 | 21 | 63 |
![]() |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
