| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Tomáš Horák | SK Morava Kroměříž | 1989 | 66,8 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 17 | Milan Obořil | TJ Sokol Lanžhot | 1990 | 68,5 | 6 | 12 | 7 | 19 |
| 3. | 55 | Marek Kubáň | SK PEPA Centrum Opava | 1992 | 69,5 | 10 | 20 | 11 | 31 |
| 4. | 62 | Jindřich Musil | SC Kaze Telč | 1991 | 61,8 | 15 | 28 | 14 | 42 |
| 5. | 29 | Lukáš Sobotka | SK Best Fitness Žďár n. Sáz. | 1991 | 68,9 | 13 | 30 | 14 | 44 |
| 6. | 54 | Martin Jindra | Body Fit Club Hradec Králové | 1992 | 64,8 | 15 | 30 | 15 | 45 |
| 7. | 60 | Lukáš Zeman | SK PEPA Centrum Opava | 1992 | 54,1 | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Luboš Kuběnka | TJ Lanškroun | 1990 | 72,3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 57 | René Gorol | Bodyland Ostrava | 1990 | 71,6 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 70 | Daniel Karlíček | KWK Fitness Plzeň | 1991 | 72,8 | 9 | 18 | 9 | 27 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Jiří Minařík | ASK Blansko | 1989 | 84,9 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 36 | Milan Rostek | SK PEPA Centrum Opava | 1992 | 78,9 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Kristián Troják | SK PEPA Centrum Opava | 1993 | 59,6 | 166 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 46 | Ladislav Koyš | FC Karo Slavia Havířov | 1991 | 72,4 | 182 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Roman Jurák | Big One Fitness Brno | 1989 | 78,2 | 179 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 2. | 72 | Kristián Troják | SK PEPA Centrum Opava | 1993 | 59,6 | 166 | 6 | 12 | 5 | 17 |
| 3. | 58 | Vojtěch Bořický | SK PEPA Centrum Opava | 1992 | 65,3 | 9 | 18 | 9 | 27 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Tomáš Horák | SK Morava Kroměříž | 1989 | 66,8 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Barbora Černáková | Fit Club Ludvík | 1991 | 54,0 | 172 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 59 | Kristýna Ptáčníková | BBC Fitness Praha | 1990 | 50,9 | 162 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 3. | 28 | Eva Složilová | SK Přerov | 1991 | 52,4 | 165 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 4. | 43 | Kateřina Krásová | SK PEPA Centrum Opava | 1996 | 52,5 | 163 | 10 | 12 | 12 | 34 |
| 5. | 27 | Lucie Marešová | Kultur. a bodyfit. Lanškroun | 1989 | 51,0 | 175 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | výš. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Kristýna Ptáčníková | BBC Fitness Praha | 1990 | 50,9 | 162 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 43 | Kateřina Krásová | SK PEPA Centrum Opava | 1996 | 52,5 | 163 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Josef Hrubý | ASK Blansko | 1962 | 73,1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 39 | Jaroslav Havel | Extrifit Gym Rumburk | 1960 | 78,3 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| - | 47 | Slavomír Titěra | FC Wendy Liběchov | 1960 | 75,2 | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Josef Mašín | Extrifit Gym Rumburk | 1970 | 83,2 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 49 | Martin Louda | SK Raboch Ostrava | 1970 | 85,5 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 76,9 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 6 | Jaroslav Kejř | FS Mike Plzeň | 1959 | 93,5 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 63 | Manfred Jakl | Gym Fitness Centrum Hořice | 1956 | 69,9 | 9 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 52 | Čestmír Foukal | TJ Sokol Lanžhot | 1952 | 70,0 | 12 | 24 | 12 | 36 |
| 5. | 25 | Otto Rázek | Delta Fitness Praha | 1953 | 89,2 | 15 | 30 | 15 | 45 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Vladimír Štěpánek | FS TP Chotěboř | 1949 | 69,8 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 61 | Vladimír Dostál | Extrifit Gym Rumburk | 1946 | 85,2 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 66 | Jiří Faflík | FC SKP Ústí n. Labem | 1948 | 82,4 | 9 | 20 | 10 | 30 |
| 4. | 30 | Petr Trávník | TJ Tesla Brno | 1949 | 84,2 | 12 | 22 | 11 | 33 |
| 5. | 14 | Josef Krupa | ASK Blansko | 1935 | 81,9 | 15 | 30 | 15 | 45 |
| 6. | 12 | Miloslav Vališ | Trofit Brno | 1948 | 70,8 | 18 | 34 | 18 | 52 |
| p. | č. | jméno | klub / stát | nar. | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Josef Hrubý | ASK Blansko | 1962 | 73,1 |
zdroje: ronnie.cz
. Nějaký kontakt? Opravdu nádhera 
i v juniorech i v masters...jo příšti rok to bude asi ještě slabší...