| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Abdel Rahman El Sayed | Egypt | 5 | 14 | 9 | 23 |
| 2. | 71 | Laron Gibson | Barbados | 17 | 28 | 11 | 39 |
| 3. | 69 | Tyren Davin Fortuin | JAR | 19 | 38 | 14 | 52 |
| 4. | 62 | Piotr Wojciukiewicz | Polsko (B) | 22 | 38 | 18 | 56 |
| 5. | 61 | Mariusz Kosior | Polsko | 21 | 34 | 23 | 57 |
| 6. | 65 | Jozef Balabas | Slovensko | 23 | 54 | 28 | 82 |
| 7. | 66 | Michal Tosecký | Česká republika (B) | 37 | - | - | - |
| 8. | 68 | Ramon Kamar Broomes | Barbados | 37 | - | - | - |
| 9. | 67 | Yusuke Somekawa | Japonsko | 46 | - | - | - |
| 10. | 64 | Filip Vastl | Česká republika | 46 | - | - | - |
| 11. | 63 | Rafal Ilnicki | Polsko (C) | 55 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Roman Fritz | Německo | 6 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 87 | Mohamed Ahmed | Egypt | 18 | 32 | 15 | 47 |
| 3. | 81 | Szymon Lada | Polsko | 9 | 32 | 16 | 48 |
| 4. | 78 | Martin Mamrilla | Slovensko | 21 | 36 | 21 | 57 |
| 5. | 84 | Karim Mohamed Ali | Egypt (B) | 30 | 38 | 19 | 57 |
| 6. | 80 | Witold Pomecko | Polsko (B) | 29 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 88 | Amir Abdollah Ranjbar | Katar | 39 | - | - | - |
| 8. | 77 | Lorenzo Filippi | Itálie | 41 | - | - | - |
| 9. | 74 | Patrik Jablonski | Česká republika | 47 | - | - | - |
| 10. | 79 | Michail Motanov | Litva | 50 | - | - | - |
| 11. | 83 | Jaroslaw Ostrowski | Polsko (C) | 56 | - | - | - |
| 12. | 85 | Mohamed M. Ali | Egypt (B) | 62 | - | - | - |
| 13. | 89 | Denis Maleev | Rusko | 63 | - | - | - |
| 14. | 82 | Boban Naumoski | Makedonie | 64 | - | - | - |
| 15. | 73 | Tomáš Hlava | Česká republika (B) | 66 | - | - | - |
| el. | 75 | Giorgous Haggag | Kypr | - | - | - | - |
| el. | 76 | Christian Andei Ghenta | Rakousko | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | Lukáš Topinka | Česká republika | 8 | 16 | 7 | 23 |
| 2. | 92 | Milan Šádek | Česká republika (B) | 13 | 16 | 9 | 25 |
| 3. | 90 | Mikk Raudsepp | Estonsko | 8 | 26 | 15 | 41 |
| 4. | 91 | Wojciech Rutkowski | Polsko | 29 | 46 | 22 | 68 |
| 5. | 95 | Wojciech Kampa | Polsko (C) | 20 | 42 | 28 | 70 |
| 6. | 96 | Ondrej Milacek | Slovensko | 28 | 60 | 25 | 85 |
| 7. | 94 | Ufuk Demirpence | Turecko | 31 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Maksym Orobets | Ukrajina | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2. | 34 | Martynas Malakauakas | Litva | 11 | 17 | 15 | 43 |
| 3. | 32 | Lukáš Trefil | Česká republika | 28 | 10 | 10 | 48 |
| 4. | 33 | Algirdas Kubilius | Litva (B) | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 5. | 35 | Bartlomiej Byjos | Polsko | 14 | 25 | 25 | 64 |
| 6. | 36 | Dmitrijs Sobolevskis | Lotyšsko | 27 | 30 | 30 | 87 |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Roman Fritz | Německo | 5 | |||
| 2. | 93 | Lukáš Topinka | Česká republika | 12 | |||
| 3. | 70 | Abdel Rahman El Sayed | Egypt | 13 |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Liana Pall | Rumunsko | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 56 | Rashida Shakira Belgrave | Barbados | 10 | 22 | 12 | 34 |
| 3. | 57 | Brigita Vecerskaite | Litva | 16 | 30 | 17 | 47 |
| 4. | 58 | Timea Harangozo | Maďarsko | 19 | 42 | 19 | 61 |
| 5. | 59 | Alina Mihaela Duta | Rumunsko (B) | 24 | 48 | 21 | 69 |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Elina Gook | Rusko | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 2. | 40 | Jana Kolbaská | Slovensko | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 3. | 45 | Tereza Navrkalová | Německo | 16 | 14 | 18 | 48 |
| 4. | 39 | Iveta Munduchová | Česká republika | 27 | 22 | 20 | 69 |
| 5. | 44 | Andrea Chorubczyk | Polsko | 23 | 25 | 23 | 71 |
| 6. | 47 | Anna Zubrilina | Rusko | 25 | 28 | 28 | 81 |
| 7. | 41 | Nikita Robinson | Barbados | 35 | 32 | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Radmilla Alieva | Rusko | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 2. | 54 | Bakkan Ekran Rikke | Norsko | 11 | 11 | 9 | 31 |
| 3. | 50 | Eva Sváčková | Česká republika | 18 | 14 | 19 | 51 |
| 4. | 52 | Natalia Gacka | Polsko | 17 | 19 | 17 | 53 |
| 5. | 53 | Martina Mrlianová | Slovensko | 23 | 23 | 23 | 69 |
| 6. | 49 | Ruta Juknelyte | Litva | 30 | 29 | 30 | 89 |
| 7. | 51 | Lilla Mogyorosi | Maďarsko | 35 | 35 | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Elina Gook | Rusko | 5 | |||
| 2. | 48 | Radmilla Alieva | Rusko | 10 |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Svetlana Yurkova | Rusko | 18 | 8 | 7 | 33 |
| 2. | 3 | Victoria Udod | Rusko (B) | 11 | 8 | 8 | 35 |
| 3. | 6 | Laura Cupsa | Rumunsko | 18 | 18 | 15 | 51 |
| 4. | 10 | Irina Palaguta | Litva | 17 | 18 | 22 | 57 |
| 5. | 5 | Szamira Elnour | Rakousko | 16 | 40 | 28 | 84 |
| 6. | 7 | Ketlja Zallte | Litva | 32 | 29 | 25 | 86 |
| 7. | 1 | Weronika Krajewska | Polsko | 36 | 27 | - | - |
| 8. | 4 | Natalyia Tseluyko | Ukrajina | 33 | 37 | - | - |
| 9. | 8 | Marianna Holbová | Slovensko | 41 | 38 | - | - |
| 10. | 2 | Kateřina Krásová | Česká republika | 50 | 50 | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Oksana Orobets | Ukrajina | 15 | 5 | 5 | 25 |
| 2. | 22 | Maria Studenkina | Rusko | 23 | 10 | 10 | 43 |
| 3. | 25 | Nikoletta Resch | Rakousko (B) | 16 | 17 | 17 | 50 |
| 4. | 27 | Zaneta Balsewicz | Polsko | 11 | 22 | 22 | 55 |
| 5. | 28 | Luca Darvas | Rakousko | 18 | 24 | 22 | 64 |
| 6. | 26 | Beata Przyborska | Polsko (B) | 23 | 33 | 28 | 84 |
| 7. | 24 | Justyna Jedlikowska | Polsko (B) | 34 | 30 | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Svetlana Yurkova | Rusko | 7 | |||
| 2. | 23 | Oksana Orobets | Ukrajina | 8 |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | Miquel Angel Lopez Blanco | Španělsko | 8 | 12 | 6 | 18 |
| 2. | 141 | Carlo Cappuci | Itálie | 14 | 26 | 22 | 48 |
| 3. | 142 | Henryk Hryszkiewicz | Polsko | 18 | 38 | 13 | 51 |
| 4. | 140 | Tomasz Blaziak | Polsko | 23 | 30 | 23 | 53 |
| 5. | 149 | Milfi Alghamdi | Saudská Arábie | 11 | 40 | 19 | 59 |
| 6. | 145 | Roberto Calleo | Německo | 32 | 52 | 21 | 73 |
| 7. | 148 | Gamal Ahmed El Komy | Egypt (B) | 33 | - | - | - |
| 8. | 139 | Patrick Fontleroy | Barbados | 42 | - | - | - |
| 9. | 143 | Takeshi Okumura | Japonsko | 43 | - | - | - |
| 10. | 146 | Huseyin Topkar | Turecko | 51 | - | - | - |
| 11. | 151 | Peter Joseph Gnalian | Indie | 54 | - | - | - |
| 12. | 147 | Sanjeev Singh Chadha | Indie | 62 | - | - | - |
| 13. | 150 | Alexey Prodius | Rusko | 63 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | Leonardo Marquez Carballo | Španělsko | 27 | 14 | 8 | 22 |
| 2. | 153 | Jasin Ibrahim El Tokhy | Egypt | 8 | 22 | 19 | 41 |
| 3. | 155 | Valerii Koptenko | Ukrajina | 10 | 30 | 13 | 43 |
| 4. | 164 | Jorg Hischer | Německo | 16 | 38 | 18 | 56 |
| 5. | 159 | Mohamed El Sayed Khalifa | Egypt (B) | 27 | 48 | 18 | 66 |
| 6. | 154 | Mohamed Farag | Egypt | 25 | 58 | 29 | 87 |
| 7. | 156 | Gilbertoalves Feitosa | Brazílie | 39 | - | - | - |
| 8. | 157 | Francesco D´Angelo | Itálie | 45 | - | - | - |
| 9. | 161 | Jari Laine | Finsko | 48 | - | - | - |
| 10. | 160 | Maurizio Minnocari | Itálie | 48 | - | - | - |
| 11. | 163 | Ali Hassan Ata | Egypt (B) | 49 | - | - | - |
| 12. | 162 | Carlos Cervantes | Peru | 57 | - | - | - |
| 13. | 158 | Iacovos Andreas Iacovou | Kypr | 63 | - | - | - |
| 14. | 166 | Ancoiter Jose Parra | Venezuela | 69 | - | - | - |
| 15. | 167 | Navroz Dapotawala | Indie | 75 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | Christos Taranatzis | Německo | 13 | 24 | 18 | 42 |
| 2. | 183 | Adel El Sayed El Bassiouny | Egypt | 16 | 30 | 17 | 47 |
| 3. | 184 | Ernst Zimmerman | Německo | 18 | 36 | 14 | 50 |
| 4. | 173 | Dennis Giusto | Itálie (B) | 27 | 38 | 15 | 53 |
| 5. | 182 | Pedro J Villa Giminez | Španělsko | 25 | 36 | 20 | 56 |
| 6. | 187 | Jose Carlos Rebolo | Portugalsko | 24 | 52 | 20 | 72 |
| 7. | 180 | Jose Manuel Cano | Španělsko | 40 | - | - | - |
| 8. | 179 | Konstantin Lyushukov | Rusko | 47 | - | - | - |
| 9. | 175 | Stephane Petillot | Francie | 47 | - | - | - |
| 10. | 186 | Viktor Hell | Česká republika | 49 | - | - | - |
| 11. | 185 | Robert Winogrodzki | Polsko | 50 | - | - | - |
| 12. | 178 | Rovshan Guliyev | Ázerbajdžán | 58 | - | - | - |
| 13. | 188 | Manuel Enrique Cuevas | Španělsko (B) | 60 | - | - | - |
| 14. | 177 | Alberto Gasperni | Itálie (B) | 68 | - | - | - |
| 15. | 174 | Marco Asquistuicci | Itálie | 69 | - | - | - |
| el. | 176 | Ugo Merler | Itálie | - | - | - | - |
| el. | 181 | Ali Mohamed Aljaizani | Saudská Arábie | - | - | - | - |
| el. | 189 | Victor Maleev | Rusko | - | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200 | Vadym Mytryushyn | Ukrajina | 14 | 16 | 10 | 26 |
| 2. | 202 | Ahmed Hamedy | Egypt | 13 | 32 | 12 | 44 |
| 3. | 201 | Anatoliy Kudlay | Ukrajina | 10 | 28 | 20 | 48 |
| 4. | 203 | Andrey Pugachev | Rusko | 20 | 36 | 16 | 52 |
| 5. | 207 | Wolfgang Klotz | Německo | 25 | 48 | 21 | 69 |
| 6. | 205 | Alex Georgiev | Velká Británie | 34 | 48 | 28 | 76 |
| 7. | 195 | Radek Čejka | Česká republika | 37 | - | - | - |
| 8. | 199 | Juan Miquel Sanz | Španělsko | 38 | - | - | - |
| 9. | 196 | Petr Dunaev | Rusko (B) | 48 | - | - | - |
| 10. | 193 | Knut Oines | Norsko | 49 | - | - | - |
| 11. | 204 | Sergio Garcia | Španělsko | 49 | - | - | - |
| 12. | 194 | Brian Denys McFarlane | Nový Zéland | 62 | - | - | - |
| 13. | 198 | Robert Babos | Slovensko | 65 | - | - | - |
| 14. | 206 | Amado Xavier Moura | Brazílie | 69 | - | - | - |
| 15. | 197 | Yherar Javier Martinez Wolkmar | Venezuela | 74 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Dave Allan Goodin | USA | 6 | 10 | 7 | 17 |
| 2. | 217 | Valter Minetto | Itálie | 29 | 28 | 12 | 40 |
| 3. | 216 | Karl Heinz Tiegel | Německo | 16 | 28 | 16 | 44 |
| 4. | 222 | Fumiyoshi Namba | Japonsko | 11 | 32 | 14 | 46 |
| 5. | 221 | Marcello Bertini | Itálie (B) | 32 | 52 | 25 | 77 |
| 6. | 218 | Toshio Konuma | japonsko | 32 | 58 | 29 | 87 |
| 7. | 212 | Nelson Benjamin | JAR | 36 | - | - | - |
| 8. | 213 | Peter Denis Hunt | Nový Zéland | 37 | - | - | - |
| 9. | 214 | Farag Al Gharib El Menshawy | Egypt | 39 | - | - | - |
| 10. | 219 | Paolo Mari | Itálie | 44 | - | - | - |
| 11. | 220 | Albert Szczygielski | Polsko (B) | 53 | - | - | - |
| 12. | 210 | John Harmando Raposo | Kanada | 60 | - | - | - |
| 13. | 224 | Deepak Sorap | Indie | 63 | - | - | - |
| 14. | 223 | Milan Bodlák | Česká republika | 68 | - | - | - |
| 15. | 215 | Aly El Sayed Sanad | Egypt (B) | 75 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 233 | Wieslaw Kruk | Polsko | 8 | 18 | 11 | 29 |
| 2. | 229 | Antonio Vergiani | Itálie | 14 | 24 | 12 | 36 |
| 3. | 228 | Wolfgang Schober | Rakousko | 19 | 28 | 11 | 39 |
| 4. | 232 | Waldemar Nol | Polsko | 25 | 46 | 21 | 67 |
| 5. | 234 | Jari Salmenaho | Finsko | 25 | 48 | 24 | 72 |
| 6. | 226 | Dario Ruben Sosa | Argentina | 15 | 48 | 25 | 73 |
| 7. | 231 | Pierrick Delepine | Francie | 36 | - | - | - |
| 8. | 228 | Dave Lamptey | Velká Británie | 39 | - | - | - |
| 9. | 230 | Rashad Ahmed Al Hamshi | Egypt | 43 | - | - | - |
| 10. | 235 | Peter Liska | Srbsko | 48 | - | - | - |
| 11. | 225 | Sandel Mindruta | Rumunsko | 55 | - | - | - |
| 12. | 236 | Sebastian Plakkoottathe Joseph | Indie | 60 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 240 | Wieslav Czerski | Polsko | 13 | 22 | 14 | 36 |
| 2. | 239 | Ivan Horáček | Česká republika | 25 | 26 | 11 | 37 |
| 3. | 246 | Bernard Cooper | Velká Británie | 9 | 28 | 15 | 43 |
| 4. | 244 | Manuel Valbuena Andes | Španělsko | 20 | 36 | 19 | 55 |
| 5. | 245 | Rafael Vera Diaz | Španělsko | 18 | 44 | 18 | 62 |
| 6. | 242 | Esmat Sadek Abdalla | Egypt | 27 | 54 | 30 | 84 |
| 7. | 243 | Rainer Ollegren | Finsko | 37 | - | - | - |
| 8. | 237 | Shigeru Ihara | Japonsko | 41 | - | - | - |
| 9. | 238 | Valdimir Uljanov | Litva | 43 | - | - | - |
| 10. | 247 | Jan Olejko | Polsko (B) | 50 | - | - | - |
| 11. | 241 | Thomas Weldon Heffner | Kanada | 50 | - | - | - |
| p. | č. | jméno | stát | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 267 | Frank Bernhard Vallee | Norsko | 5 | 12 | 5 | 17 |
| 2. | 255 | Roman Paul Senti | Švýcarsko | 22 | 22 | 15 | 37 |
| 3. | 254 | Sedat Bekdemir | Turecko | 30 | 34 | 16 | 50 |
| 4. | 265 | Arkadiusz Kowalik | Polsko | 28 | 40 | 16 | 56 |
| 5. | 263 | Rolandas Remeikis | Litva | 28 | 42 | 23 | 65 |
| 6. | 258 | Sergii Shabelniy | Ukrajina | 23 | 60 | 29 | 89 |
| 7. | 266 | Goran Ilic | Srbsko | 32 | - | - | - |
| 8. | 260 | Bjorn Kenneth Albinsson | Švédsko | 42 | - | - | - |
| 9. | 253 | Jose Joaquin Rodriguez | Španělsko | 42 | - | - | - |
| 10. | 256 | Voitto Suosaari | Finsko | 45 | - | - | - |
| 11. | 250 | Andreas Etlinger | Rakousko | 47 | - | - | - |
| 12. | 264 | Pawel Ciechan | Polsko (B) | 58 | - | - | - |
| 13. | 257 | Aleksejus Riazancevas | Litva (B) | 59 | - | - | - |
| 14. | 252 | Stefano Cigni | Itálie | 64 | - | - | - |
| 15. | 249 | Steven John Travers | Austrálie | 73 | - | - | - |
| el. | 251 | Sean Ferguson | Velká Británie | - | - | - | - |
| el. | 259 | Andrei Bahatyrou | Bělorusko | - | - | - | - |
| el. | 261 | Robert Zyszczynski | Polsko (B) | - | - | - | - |
| el. | 262 | Giannakis Liatosou | Kypr | - | - | - | - |
Jiste mas na stary kolena mnoho zazitku ze soutezeni a oddych urcite prospeje.
lepší!Ale jinak gratulace oboum, je to zasloužené první
a druhé místo
!
Myslím že to bylo krásné rozloučení se soutěžením... snad ne napořád... chci tě vidět v chlapech 