| p. | č. | jméno | klub | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | David Hatrik | A+A Fitness Club Albrechtice | 1978 | 69,0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2. | 5 | Tomáš Lukáč | FC Wendy Liběchov | 1978 | 66,5 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 3. | 93 | Jan Klanica | Fit Klub Ludvík | 1981 | 79,5 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 4. | 59 | Rudolf Pinkas | FC Modrá Sekce Praha | 1976 | 76,0 | 12 | 14 | 13 | 39 |
| 5. | 55 | Roland Šomšák | Cardiofitness II | 1972 | 76,5 | 15 | 12 | 14 | 41 |
|
| p. | č. | jméno | klub | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Zbyněk Ceradský | Muscle Factory Březnice | 1975 | 85,0 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 2. | 65 | Michal Sitter | Remi Sport Prostějov | 1979 | 83,0 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 3. | 29 | Ján Kaco | Slovensko | 1965 | 87,0 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. | 89 | Michal Křivánek | Sportovní klub Maximus | 1978 | 84,0 | 12 | 13 | 12 | 37 |
| 5. | 57 | Vít Kotas | Fitness Gym Vrábel | 1974 | 84,5 | 15 | 14 | 15 | 44 |
|
| p. | č. | jméno | klub | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Ivan Horáček | City Fitness Hořice | 1948 | 86,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | 62 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 76,5 | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 3. | 49 | Petr Havlík | TJ Slovan Mor. Třebová | 1968 | 70,5 | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4. | 71 | Miroslav Řezníček | FC Roman Vrábel Olomouc | 1967 | 77,0 | 14 | 13 | 15 | 42 |
| 6. | 88 | Bohumil Baar | Fit Vltava Pouzar Č. Bud. | 1986 | 83,0 | 14 | 17 | 14 | 45 |
| 5. | 56 | Ota Rázek | Studio Eskap Čelákovice | 1953 | 85,5 | 16 | 15 | 15 | 46 |
| 7 | 98 | Jiří Faflík | FC SKP Ústí n. L. | 1948 | 78,5 | 21 |
|
| p. | č. | jméno | klub | nar. | váh. | 1.k. | 2.k. | 3.k. | celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Pavel Fabók | SK Tötzi Klášterec n. O. | 1978 | 92,5 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 2. | 94 | Tomáš Mach | Profi Welness Kladno | 1982 | 95,5 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3. | 63 | Milan Šádek | Big One Fitness Brno | 1988 | 77,0 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4. | 70 | Tomáš Nosek | Fit Club Wendy Liběchov | 1968 | 81,5 | 13 | 13 | 12 | 38 |
| 5. | 62 | Milan Bodlák | FC Aura Plzeň | 1952 | 76,5 | 14 | 14 | 15 | 43 |
| 6. | 95 | Jiří Poláček | FC B+M Pelhřimov | 1987 | 70,5 | 18 | 18 | 18 | 54 |
|
| p. | č. | jméno | klub | nar. | váh. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Zbyněk Ceradský | Muscle Factory Březnice | 1975 | 85,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chodí do posilovny remi sport prostejov 

